Luftpistole

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 142 Schmidt Hans-Juergen 20005 SGes Emmen 360
2 253 Brunn Wolfgang 20027 SSGrp Tuelau 358
3 122 Schulze Werner 20005 SGes Emmen 355
4 345 Scheer Wolfgang 20041 SV Ehra 354
5 254 Berteau Helmut 20027 SSGrp Tuelau 353
6 205 Jendrischeck Erich 20013 SSGrp Knesebeck I 352
7 266 Taeger Werner 20029 SGes Voitze 336
8 214 Lihs Guenter 20013 SSGrp Knesebeck I 331
9 203 Ignatzi Juergen 20013 SSGrp Knesebeck I 331
10 283 Camehl Friedrich 20032 SSGrp Wahrenholz 326
11 136 Dettmer Guenther 20005 SGes Emmen 317
12 206 Glupe Horst-Juergen 20013 SSGrp Knesebeck II 313
13 282 Remitz Joachim 20032 SSGrp Wahrenholz 303
14 118 Rochner Michael 20003 SSGrp Brome 0
14 251 Weise Werner 20027 SSGrp Tuelau 0
14 252 Leusmann Herbert 20027 SSGrp Tuelau 363
14 119 Funke Claus 20003 SSGrp Brome 286

Stand: 24.02.2003, 19:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21